Спецификация процессоров Intel® Core™ Solo processor:
sSpec# | CPU Speed | Processor # | Cores | Bus Speed | Mfg Tech | Stepping | Cache Size | Package | PCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL99T | 1.86 GHz | T1350 | 1 | 533 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL92X | 1.83 GHz | T1400 | 1 | 667 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
SL92V | 1.83 GHz | T1400 | 1 | 667 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL9L5 | 1.83 GHz | T1400 | 1 | 667 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL8W3 | 1.66 GHz | T1300 | 1 | 667 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
SL8VY | 1.66 GHz | T1300 | 1 | 667 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL9L4 | 1.66 GHz | T1300 | 1 | 667 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL9LC | 1.33 GHz | U1500 | 1 | 533 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
SL8W6 | 1.20 GHz | U1400 | 1 | 533 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
SL8W7 | 1.06 GHz | U1300 | 1 | 533 MHz | 65 nm | C0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
- 7988 просмотров