Спецификация процессоров Intel® Pentium® Dual-Core Mobile:
sSpec# | CPU Speed | Processor # | Cores | Bus Speed | Mfg Tech | Stepping | Cache Size | Package | PCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB3P | 2.16 GHz | T3400 | 2 | 667 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLGJM | 2.10 GHz | T4300 | - | 800 MHz | 45 nm | R0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLGJN | 2 GHz | T4200 | 2 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLA4G | 2 GHz | T2410 | 2 | 533 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLAVG | 2 GHz | T3200 | 2 | 667 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL9VZ | 1.86 GHz | T2130 | 2 | 533 MHz | 65 nm | D0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLA4H | 1.86 GHz | T2390 | 2 | 533 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLA4J | 1.73 GHz | 2 | 533 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A | |
SL9VY | 1.73 GHz | T2080 | 2 | 533 MHz | 65 nm | D0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLA4K | 1.60 GHz | T2330 | 2 | 533 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SL9VX | 1.60 GHz | T2060 | 2 | 533 MHz | 65 nm | D0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLAEC | 1.46 GHz | T2310 | 2 | 533 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | Micro-FCPGA | N/A |
SLGS8 | 1.30 GHz | SU2700 | 1 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
SLGS4 | 1.30 GHz | SU4100 | 2 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2 MB | Micro-FCBGA | N/A |
- 18655 просмотров