Модель | (краткие характеристики)| с ревизии BIOS
Core™ 2 Extreme X6800(2.93GHz,4MB 1066) F1
Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB 1066) F1
Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz,4MB 1066) F1
Core™ 2 Duo E6420(2.13GHz,4MB 1066) F4
Core™ 2 Duo E6400(2.13GHz,2MB 1066) F1
Core™ 2 Duo E6320(1.86GHz,4MB 1066) F4
Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz,2MB 1066) F1
Core™ 2 Duo E4700(2.60GHz,2MB 800) F5
Core™ 2 Duo E4600(2.40GHz,2MB 800) F5
Core™ 2 Duo E4500(2.2GHz,2MB 800) F5
Core™ 2 Duo E4400(2.0GHz,2MB 800) F4
Core™ 2 Duo E4300(1.8GHz,2MB 800) F2
Pentium Dual-Core E2220(2.40GHz,1MB 800) F5
Pentium Dual-Core E2200(2.2GHz,1MB 800) F5
Pentium Dual-Core E2180(2.00GHz,1MB 800) F5
Pentium Dual-Core E2160(1.8GHz,1MB 800) F4
Pentium Dual-Core E2140(1.6GHz,1MB 800) F4
Celeron Dual-Core E1400(2.0GHz,512KB 800) F5
Celeron Dual-Core E1200(1.60GHz,512KB 800) F5
Pentium D 960(3.6GHz,4MB 800) F1
Pentium D 945(3.4GHz,4MB 800) F1
Pentium D 940(3.2GHz,4MB 800) F1
Pentium D 935(3.2GHz,4MB 800) F1
Pentium D 930(3.0GHz,4MB 800) F1
Pentium D 925(3.0GHz,4MB 800) F1
Pentium D 920(2.8GHz,4MB 800) F1
Pentium D 915(2.8GHz,4MB 800) F1
P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB 1066) F1
P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB 1066) F1
P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB 800) F1
Pentium D 840(3.2GHz,2MB 800) F1
Pentium D 830(3.0GHz,2MB 800) F1
Pentium D 820(2.8GHz,2MB 800) F1
Pentium D 805(2.66GHz,2MB 533) F1
Pentium 4 672(3.8GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 670(3.8GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 662(3.6GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 661(3.6GHz,2MB 800) F2
Pentium 4 660(3.6GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 651(3.4GHz,2MB 800) F2
Pentium 4 650(3.4GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 641(3.2GHz,2MB 800) F2
Pentium 4 640(3.2GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 631(3.0GHz,2MB 800) F2
Pentium 4 630(3.0GHz,2MB 800) F1
Pentium 4 571(3.8GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 570J(3.8GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 561(3.6GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 560(J (3.6GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 551(3.4GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 550(J (3.4GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 541(3.2GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 540(J (3.2GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 531(3.0GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 530(J (3.0GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 524(3.06GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 521(2.8GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 520(J (2.8GHz,1MB 800) F1
Pentium 4 519K(3.06GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 516(2.93GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 515(J (2.93GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 511(2.8GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 510(J (2.8GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 506(2.66GHz,1MB 533) F1
Pentium 4 505(J (2.66GHz,1MB533) F1
Celeron 400 Sequence (Conroe-L 440(2.0GHz,512KB 800) F4
Celeron 400 Sequence (Conroe-L 430(1.8GHz,512KB 800) F4
Celeron 400 Sequence (Conroe-L 420(1.6GHz,512KB 800) F4
Celeron D 360(3.46GHz,512KB 533) F1
Celeron D 356(3.33GHz,512KB 533) F1
Celeron D 355(3.33GHz,256KB 533) F1
Celeron D 352(3.2GHz,512KB 533) F1
Celeron D 351(3.2GHz,256KB 533) F1
Celeron D 347(3.06GHz,512KB 533) F1
Celeron D 346(3.06GHz,256KB 533) F1
Celeron D 345J(3.06GHz,256KB 533) F1
Celeron D 341(2.93GHz,256KB 533) F1
Celeron D 340J(2.93GHz,256KB 533) F1
Celeron D 336(2.8GHz,256KB 533) F1
Celeron D 335J(2.8GHz,256KB 533) F1
Celeron D 331(2.66GHz,256KB 533) F1
Celeron D 330J(2.66GHz,256KB 533) F1
Celeron D 326(2.53GHz,256KB 533) F1
Celeron D 325J(2.53GHz,256KB 533) F1
- 27796 просмотров