Очень часто возникает необходимость проверить какой-либо интерфейс на правильность ввода номера кредитной карты, пройти регистрацию на сайте, где требуется карточка, зарегистрироваться в iTunes — во всех этих случаях вам поможет следующая таблица.
Для всех банков
Успешный платёж
Тип карты | Длина | Номер | EXP | CVV |
---|---|---|---|---|
American Express | 15 | 378282246310005 | Любая | Любой |
American Express | 15 | 371449635398431 | Любая | Любой |
Amex Corporate | 15 | 378734493671000 | Любая | Любой |
Australian BankCard | 16 | 5610591081018250 | Любая | Любой |
Dankort (PBS) | 11 | 76009244561 | Любая | Любой |
Dankort (PBS) | 16 | 5019717010103742 | Любая | Любой |
Dinners Club | 14 | 38520000023237 | Любая | Любой |
Dinners Club | 14 | 30569309025904 | Любая | Любой |
Discover | 16 | 6011111111111117 | Любая | Любой |
Discover | 16 | 6011000990139424 | Любая | Любой |
JCB | 16 | 3530111333300000 | Любая | Любой |
JCB | 16 | 3566002020360505 | Любая | Любой |
Master Card | 16 | 5105105105105100 | Любая | Любой |
Master Card | 16 | 5555555555554444 | Любая | Любой |
Switch/Solo (Paymentech) | 16 | 6331101999990016 | Любая | Любой |
Visa | 13 | 4222222222222 | Любая | Любой |
Visa | 16 | 4111111111111111 | Любая | Любой |
Visa | 16 | 4012888888881881 | Любая | Любой |
Visa | 16 | 4300000000000777 | 11/22 | Любой |
Неуспешный платёж
Тип карты | Длина | Номер | EXP | CVV |
---|---|---|---|---|
Visa | 16 | 5000000000000009 | 11/22 | Любой |
Visa | 16 | 4652060573334999 | 01/17 | 067 |
Отмененный платёж
Тип карты | Длина | Номер | EXP | CVV |
---|---|---|---|---|
Visa | 16 | 4000000000000119 | 11/22 | Любой |
Имя держателя карты и срок её действия, а также CVV можно указывать любые, кроме тех случаев, где указаны конкретные данные в таблице.
Для Альфа-банка
В качестве Cardholder name (Имя владельца карты) указывайте от 2 слов в английской раскладке (например, IVANOV IVAN).
Для всех карт, вовлечённых в 3-D Secure (veres=y, pares=y или a) пароль на ACS: 12345678.
Тестовая среда не предназначена для нагрузочного тестирования, в случае необходимости его проведения следует обратиться в Банк.
Карты с успешным результатом оплаты
Номер карты | Срок действия | CVV2/CVC2 | Вовлеченность карт в 3-D Secure |
---|---|---|---|
4111 1111 1111 1111 | 2024/12 | 123 | veres=y, pares=y |
5100 0000 0000 0008 | 2024/12 | 123 | veres=y, pares=y |
6011 0000 0000 0004 | 2024/12 | 123 | veres=y, pares=y |
6390 0200 0000 000003 | 2024/12 | 123 (необязательный параметр) | veres=y, pares=a |
5555 5555 5555 5599 | 2024/12 | 123 | veres=n |
4444 0000 0000 1111 | 2024/12 | 123 | veres=n |
2200 0000 0000 0004 | 2024/12 | 123 | veres=n |
2200 0000 0000 0012 | 2024/12 | 123 | veres=y pares=n |
2200 0000 0000 0020 | 2024/12 | 123 | veres=u |
2200 0000 0000 0038 | 2024/12 | 123 | veres=y pares=u |
2200 0000 0000 0046 | 2024/12 | 123 | veres=y pares=a |
2200 0000 0000 0053 | 2024/12 | 123 | veres=y pares=y |
Карты, возвращающие ошибки
PAN | Exp date | CVV2 | 3-D Secure | Error message |
---|---|---|---|---|
5555 5555 5555 5557 | 2024/12 | 123 | veres=y, pares=u | Declined. PaRes status is U (-2011) |
4444 3333 2222 1111 | 2024/12 | 123 | veres=y, pares=u | Declined. PaRes status is U (-2011) |
4000 0000 0000 0002 | 2024/12 | 123 | veres=u | Declined. VeRes status is U (-2016) |
5555 5555 4444 4442 | 2024/12 | 123 | veres=u | Declined. VeRes status is U (-2016) |
4444 4444 4444 4422 | 2024/12 | 123 | N/A | Invalid message format (913) |
4444 4444 4444 4455 | 2024/12 | 123 | N/A | Card limitations exceeded (902) |
4444 4444 4444 3333 | 2024/12 | 123 | N/A | Limit exceeded (123) |
4444 4444 4444 6666 | 2024/12 | 123 | N/A | BLOCKEDBYLIMIT (-20010) |
4444 4444 1111 1111 | 2024/12 | 123 | N/A | Network refused transaction (5) |
4444 4444 9999 9999 | 2024/12 | 123 | N/A | TDSECCOMMERROR (151017) |
5432 5432 5432 5430 | 2022/12 | 123 | N/A | INSUFFICIENT_FUNDS (116) |
Для RBKmoney
Для проведения платежей в тестовом магазине используются специальные номера карт, которые определяют ответ платформы в зависимости от отправленной информации.
Для тестовых карт принимаются суммы пополнения от 1₽ до 600 000₽ и любые значения CARDHOLDER NAME на латинице.
Таблица тестовых карт
Action | Payment System | Card PAN | Exp. date | CVV/CVC |
---|---|---|---|---|
Success | Visa | 4242424242424242 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5555555555554444 | 12/20 | 123 | |
Maestro | 586824160825533338 | 12/20 | 123 | |
MIR | 2201382000000013 | 12/20 | 123 | |
3-D Secure Mock | Visa | 4012888888881881 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5169147129584558 | 12/20 | 123 | |
Insufficient Funds | Visa | 4000000000000002 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5100000000000412 | 12/20 | 123 | |
Invalid Card | Visa | 4222222222222220 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5100000000000511 | 12/20 | 123 | |
CVV Match Fail | Visa | 4003830171874018 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5496198584584769 | 12/20 | 123 | |
Expired Card | Visa | 4000000000000069 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5105105105105100 | 12/20 | 123 | |
Unknown Failure | Visa | 4111110000000112 | 12/20 | 123 |
MasterCard | 5124990000000002 | 12/20 | 123 | |
Apple Pay Success | Visa | 4300000000000777 | 12/20 | 123 |
Apple Pay Failure | Visa | 5000000000000009 | 12/20 | 123 |
Google Pay Success | MasterCard | 2222990905257051 | 12/20 | 123 |
Google Pay Failure | MasterCard | 2222405343248877 | 12/20 | 123 |
Samsung Pay Success | MasterCard | 2223577120017656 | 12/20 | 123 |
Samsung Pay Failure | MasterCard | 2223007648726984 | 12/20 | 123 |
Второй способ
Можно воспользоваться онлайн генератором номеров кредитных карт, который позволяет создать неограниченное количество карт. Есть API. Результат выдается в форматах: JSON, CSV, XML.
Источник: https://www.kobzarev.com/other/testoviye-nomera-kreditnyh-kart/